







GH504-B
搭載國(guó)內(nèi)名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,啟動(dòng)響應(yīng)速度快,儲(chǔ)備扭矩高;
- 商品名稱: GH504-B
產(chǎn)品描述
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)項(xiàng) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | / | M504-B | GH504-B | M704-B | GH704-B |
驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | / | 云內(nèi)、揚(yáng)動(dòng)、新柴、全柴 | 玉柴、全柴、濰柴、東方紅 | 云內(nèi) | 濰柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 51.5 | 51.5 |
擋位 | / | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
外廓尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4150×1830×2710(安全架) 4160×1825×2730(駕駛室) | 4210×1680×2770(駕駛室) | 4150×1830×2720(安全架) 4170×1835×2740(駕駛室) | 4130×1690×2830(駕駛室) |
輪距 | mm | 1160~1400 | 1160~1400 | 1160~1400 | 1160~1400 |
動(dòng)力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 |
轉(zhuǎn)向方式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 搭載國(guó)內(nèi)名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,啟動(dòng)響應(yīng)速度快,儲(chǔ)備扭矩高;
● 變速箱12+12嚙合套換擋,側(cè)置操縱平穩(wěn)、方便、快捷;
● 加強(qiáng)型中央傳動(dòng)及最終傳動(dòng),橋殼大,更粗壯,強(qiáng)度高,可靠性強(qiáng);
● 輪距1200mm-1950mm可調(diào),試用范圍廣,滿足多種作業(yè)需求;
● 雙速動(dòng)力輸出,機(jī)具配套更廣泛;
● 裝配豪華空調(diào)駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,豪華座椅,駕乘舒適;
● 配有液壓副油壺,多種用途,匹配機(jī)具廣泛。
關(guān)鍵詞:
我們還能提供的拖拉機(jī)產(chǎn)品